Le coût estimatif de la "Cité des Cultures du Gabon", en se basant sur les standards régionaux et internationaux pour des projets intégrés à forte composante culturelle et infrastructurelle, peut être ventilé comme suit :
🧾 ESTIMATION GLOBALE DU COÛT – Cité des Cultures du Gabon
| Poste | Montant estimé (en FCFA) | Commentaires / Références |
|---|---|---|
| Études de faisabilité & Master Plan | 3 – 5 milliards | Urbanistes, architectes, études environnementales |
| Infrastructure de base (voiries, réseaux) | 15 – 20 milliards | Aménagement, éclairage, VRD, sécurité |
| Construction bâtiments culturels | 25 – 30 milliards | Musées, théâtres, centres d’archives |
| Zone arts vivants & événements | 10 – 12 milliards | Scènes ouvertes, gradins, installations audio-visuelles |
| Zone innovation & industries créatives | 8 – 10 milliards | Studios, FabLabs, incubateurs |
| Zone commerciale et touristique | 7 – 10 milliards | Restaurants, hôtels-boutiques, galeries |
| Pôle mémoire et spiritualité | 3 – 5 milliards | Monuments, pavillons spirituels |
| Espaces verts, parcs & mobilité interne | 5 – 8 milliards | Sculptures, jardin botanique, tramway/mini-train |
| Équipements technologiques & numériques | 5 – 7 milliards | Digitalisation, écrans, studios, domotique |
| Fonds de programmation et gestion initiale | 3 – 5 milliards | Salaires, billetterie, communication |
✅ TOTAL ESTIMÉ GLOBAL :
Entre 85 et 110 milliards FCFA
🔄 Sources de Financement Proposées
-
État Gabonais / Ministère de la Culture
-
Partenariats Public-Privé (PPP)
-
Banque Africaine de Développement (BAD)
-
AFD / Unesco / UE
-
Investisseurs privés (culture, hôtellerie, tech)
-
Fonds souverain FGIS ou fonds verts (pour l'écoconstruction)
Souhaites-tu une version Excel du budget ou une fiche technique officielle pour présentation institutionnelle ?




Comments
Post a Comment